





| 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期*(遡及修正) | 2025/3期 | 2026/3期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営成績および財政状態 | 売上収益 | 153,355 | 188,320 | 231,952 | 268,228 | 278,715 |
| 事業利益 | 5,431 | 6,984 | 14,289 | 18,205 | 21,460 | |
| 営業利益 | 14,243 | 7,466 | 11,389 | 8,674 | 10,578 | |
| 当期利益 | 9,241 | 4,456 | 5,987 | 2,188 | 2,748 | |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8,979 | 3,827 | 5,459 | 1,874 | 2,311 | |
| 調整後EBITDA | 27,357 | 32,585 | 44,285 | 49,612 | 52,461 | |
| 調整後EBITDAマージン | 17.8% | 17.3% | 19.1% | 18.5% | 18.8% | |
| 資産合計 | 240,840 | 266,235 | 321,438 | 323,196 | 309,072 | |
| 有利子負債残高 | 143,833 | 157,379 | 183,957 | 187,028 | 173,785 | |
| 資本金 | 4,498 | 4,673 | 4,834 | 5,145 | 5,436 | |
| 親会社帰属持分 | 62,024 | 69,566 | 80,600 | 87,243 | 92,411 | |
| 資本合計 | 69,978 | 78,158 | 90,135 | 96,535 | 92,356 | |
| 収益性・安全性・成長性 | 事業利益率(%) | 3.5% | 3.7% | 6.2% | 6.8% | 7.7% |
| 営業利益率(%) | 9.3% | 4.0% | 4.9% | 3.2% | 3.8% | |
| 親会社に帰属する当期利益率(%) | 5.9% | 2.0% | 2.4% | 0.7% | 0.8% | |
| ROE(%) | 17.7% | 5.8% | 7.5% | 2.2% | 2.6% | |
| 親会社帰属持分比率(%) | 25.8% | 26.1% | 25.1% | 27.0% | 29.9% | |
| 有利子負債残高/親会社帰属持分比率(倍) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 1株当たり情報・株式関連 | 1株当たり親会社に帰属する当期利益(円) | 102.43 | 43.53 | 61.94 | 21.19 | 26.04 |
| 希薄化後1株当たり当期利益(円) | 98.46 | 39.28 | 57.63 | 16.81 | 21.50 | |
| 1株当たり配当額(円) | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 発行済株式数(株) | 87,663,352 | 87,920,752 | 88,140,552 | 88,434,952 | 88,731,752 | |
| 配当総額 | 651 | 653 | 785 | 876 | 967 | |
| 配当性向(%) | 7.6% | 18.9% | 15.5% | 59.0% | 50.8% | |
| 調整後配当性向(%) | 2.4% | 2.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
| セグメント情報 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期*(遡及修正) | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 丸亀製麺 | 92,129 | 102,100 | 114,856 | 128,142 | 137,193 |
| 国内その他 | 20,156 | 24,737 | 28,460 | 35,412 | 39,626 | |
| 海外事業 | 41,069 | 61,483 | 88,637 | 104,674 | 101,895 | |
| 売上収益構成比率 | 丸亀製麺 | 60.1% | 54.2% | 49.5% | 47.8% | 49.2% |
| 国内その他 | 13.1% | 13.1% | 12.3% | 13.2% | 14.2% | |
| 海外事業 | 26.8% | 32.7% | 38.2% | 39.0% | 36.6% | |
| 事業利益 | 丸亀製麺 | 10,586 | 11,624 | 18,351 | 20,896 | 21,955 |
| 国内その他 | 836 | 3,044 | 4,451 | 4,447 | 4,152 | |
| 海外事業 | 1,448 | 1,809 | 2,724 | 2,524 | 5,285 | |
| 事業利益率 | 丸亀製麺 | 11.5% | 11.4% | 16.0% | 16.3% | 16.0% |
| 国内その他 | 4.2% | 12.3% | 15.6% | 12.6% | 10.5% | |
| 海外事業 | 3.5% | 2.9% | 3.1% | 2.4% | 5.2% | |





