売上・損益の状況
連結PL (IFRS)
(単位:百万円)
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | |
売上収益 | 101,779 | 100.0% | 106.5% | 116,504 | 100.0% | 114.5% | 145,022 | 100.0% | 124.5% | 156,478 | 100.0% | 107.9% |
事業利益 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 7,270 | 5.0% | 8,881 | 5.7% | 122.2% | |
調整後EBITDA | 12,934 | 12.7% | 101.1% | 12,362 | 10.6% | 95.6% | 12,470 | 8.6% | 100.9% | 28,874 | 18.5% | 231.5% |
営業利益 | 8,619 | 8.5% | 98.7% | 7,635 | 6.6% | 88.6% | 2,302 | 1.6% | 30.2% | 4,367 | 2.8% | 189.7% |
税引き前利益 | 8,466 | 8.3% | 104.3% | 7,175 | 6.2% | 84.8% | 1,337 | 0.9% | 18.6% | 2,837 | 1.8% | 212.2% |
当期利益 | 5,585 | 5.5% | 106.5% | 4,663 | 4.0% | 83.5% | 221 | 0.2% | 4.7% | 1,941 | 1.2% | 878.3% |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5,631 | 5.5% | 108.0% | 4,665 | 4.0% | 82.8% | 267 | 0.2% | 5.7% | 1,956 | 1.3% | 732.6% |
(単位:百万円)
2016年3月期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | |
売上収益 | 95,587 | 100.0% | 109.5% | |||||||||
事業利益 | ー | ー | ー | |||||||||
調整後EBITDA | 12,799 | 13.4% | 127.8% | |||||||||
営業利益 | 8,733 | 9.1% | 209.2% | |||||||||
税引き前利益 | 8,117 | 8.5% | 224.6% | |||||||||
当期利益 | 5,242 | 5.5% | 260.7% | |||||||||
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5,212 | 5.5% | 263.0% |
※ 調整後EBITDA=EBITDA+減損損失+非経常的費用項目
(EBITDA=営業利益+その他の営業費用-その他の営業収益+減価償却費及び償却費)