(EXCEL)

全店(新店を含む) 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店 曜日特性
補正率
  売上高 売上高 売上高 客数 客単価
4月 106.0% 107.6% 105.6% 100.4% 105.1% 1.20
5月 119.2% 116.6% 114.5% 107.3% 106.7% -1.10
6月 109.6% 110.8% 107.5% 100.7% 106.8% 0.00
7月 103.9% 104.2% 102.1% 97.1% 105.1% 0.30
8月 119.2% 119.4% 118.6% 112.9% 105.1% -1.40
9月 113.6% 112.5% 110.2% 106.5% 103.4% 0.00
上期 111.8% 111.4% 109.7% 104.1% 105.4%  
10月 110.0% 110.6% 109.3% 104.6% 104.6% 1.40
11月 106.7% 107.4% 106.6% 98.7% 108.0% 0.00
12月 115.2% 115.4% 117.3% 103.0% 113.8% 1.10
1月 114.7% 115.1% 114.8% 101.0% 113.7% -1.40
2月 126.1% 125.9% 123.1% 115.1% 107.0% -3.0
3月            
下期            
通期            

※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。

※全店店舗数は、国内店舗のみの数値となります。

店舗数の状況

  開店 閉店
  全店 丸亀製麺 海外事業 その他 全店 丸亀製麺 海外事業 その他
4月 16 0 13 3 12 1 10 1
5月 32 1 29 2 33 2 20 11
6月 22 1 18 3 11 0 10 1
7月 15 0 12 3 14 2 12 0
8月 16 0 13 3 14 0 11 3
9月 14 1 12 1 14 1 6 7
上期 115 3 97 15 98 6 69 23
10月 13 0 9 4 15 2 4 9
11月 20 1 17 2 16 1 14 1
12月 19 0 14 5 3 0 2 1
1月 9 0 9 0 5 1 2 2
2月 6 3 3 0 3 0 2 2
3月
下期
通期
  全店店舗数 既存店店舗数*
  全店 丸亀製麺 海外事業 その他 丸亀製麵
4月 1725 831 649 245 803
5月 1724 830 658 236 804
6月 1735 831 666 238 808
7月 1736 829 666 241 809
8月 1738 829 668 241 812
9月 1738 829 674 235 811
上期 1738 829 674 235 811
10月 1736 827 679 230 812
11月 1739 827 681 231 814
12月 1755 827 693 235 814
1月 1759 826 700 233 814
2月 1762 829 701 232 815
3月
下期
通期

既存店」は開店日から18か月経過した店舗です。

海外事業」の店舗数には直営店およびフランチャイズ等を含みます。

32期(2022年3月期)

全店(新店を含む) 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店 曜日特性
補正率
  売上高 売上高 売上高 客数 客単価
4月 208.4% 184.8% 184.0% 188.2% 97.8% 0.00
5月 166.9% 147.6% 147.9% 156.0% 94.8% 0.00
6月 111.3% 108.3% 109.1% 110.2% 99.0% 0.00
7月 113.1% 113.5% 115.4% 116.1% 99.4% -1.11
8月 96.6% 94.5% 94.7% 93.1% 101.8% 1.37
9月 104.9% 103.2% 105.6% 101.7% 103.8% 0.00
上期   103.4% 118.0% 118.0% 100.0% -
10月 103.9% 101.9% 102.4% 102.2% 100.2% 1.69
11月 103.1% 101.7% 101.4% 100.2% 101.2% -1.69
12月 107.2% 106.2% 104.8% 100.4% 104.3% 0.00
1月 113.5% 113.3% 112.0% 108.7% 103.1% 1.08
2月 103.6% 104.0% 104.1% 97.4% 106.9% 0.00
3月 109.4% 109.4% 110.4% 106.2% 103.9% -1.43
下期 123.7% 116.7% 105.7% 102.5% 103.2% -
通期 106.7% 105.9% 111.5% 109.7% 101.7% -

※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。

店舗数の状況

  開店 閉店
  全店 丸亀製麺 海外事業 その他 全店 丸亀製麺 海外事業 その他
4月 9 3 6 0 11 0 9 2
5月 5 0 4 1 17 3 10 4
6月 7 1 6 0 9 4 2 3
7月 12 2 9 1 12 4 7 1
8月 8 0 8 0 16 3 9 4
9月 6 0 6 0 14 5 4 5
上期 47 6 39 2 79 19 41 19
10月 11 0 10 2 16 4 11 1
11月 6 0 4 2 12 4 6 2
12月 14 0 12 2 3 1 1 1
1月 14 0 13 1 8 3 4 1
2月 7 1 2 4 5 2 1 2
3月 11 2 9 0 15 2 8 5
下期 63 3 50 10 59 16 31 12
通期 110 9 89 12 138 35 72 31
  全店店舗数 既存店店舗数*
  全店 丸亀製麺 海外事業 その他 丸亀製麵
4月 1747 859 626 262 799
5月 1735 856 620 259 799
6月 1733 853 624 256 797
7月 1733 851 626 256 796
8月 1725 848 625 252 798
9月 1717 843 627 247 795
上期 1725 843 627 247 795
10月 1712 839 626 247 798
11月 1706 835 624 247 795
12月 1717 834 635 248 796
1月 1723 831 644 248 798
2月 1725 832 645 248 798
3月 1721 832 646 243 801
下期 1721 832 646 243 801
通期 1721 832 646 243 801

既存店」は開店日から18か月経過した店舗です。

海外事業」の店舗数には直営店およびフランチャイズ等を含みます。

31期(2021年3月期)

全店(新店を含む) 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店 曜日特性
補正率
  売上高 売上高 売上高 客数 客単価
4月 47.6% 50.0% 50.3% 47.4% 106.2% 1.43
5月 55.8% 63.2% 63.6% 53.9% 118.0% -1.35
6月 87.8% 83.6% 85.2% 80.4% 106.0% 2.86
7月 91.6% 85.5% 86.2% 81.0% 106.3% -1.41
8月 93.1% 88.4% 90.0% 86.3% 104.4% -1.67
9月 92.6% 86.2% 86.5% 82.4% 105.0% 1.69
上期 79.4% 78.9% 79.5% 74.5% 106.7% -
10月 98.9% 94.6% 94.4% 88.1% 107.1% 1.67
11月 99.2% 93.4% 93.8% 90.9% 103.3% -2.01
12月 92.7% 87.0% 88.0% 87.3% 100.8% 1.69
1月 83.7% 79.1% 78.0% 79.4% 98.3% -2.78
2月 86.5% 78.4% 82.0% 82.3% 99.5% 4.07
3月 105.1% 99.5% 99.5% 97.8% 101.7% 3.05
下期 92.0% 89.0% 89.1% 87.5% 101.7% -
通期 84.7% 84.1% 83.6% 80.2% 104.2% -

※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。

30期(2020年3月期)

  全店(新店を含む) 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店
  売上高 売上高 売上高 客数 客単価
4月 102.8% 96.6% 96.7% 99.0% 97.7%
5月 115.1% 108.7% 110.1% 122.6% 89.8%
6月 111.7% 105.1% 105.6% 106.5% 99.1%
7月 108.6% 102.3% 102.9% 99.2% 103.7%
8月 110.6% 105.0% 106.1% 104.1% 101.9%
9月 115.1% 109.3% 111.3% 111.5% 99.9%
上期 110.6% 104.4% 105.3% 106.9% 98.6%
10月 106.5% 100.0% 101.2% 104.0% 97.3%
11月 105.0% 98.9% 99.3% 102.2% 97.1%
12月 107.8% 102.1% 103.3% 103.1% 100.2%
1月 112.5% 106.4% 108.1% 106.7% 101.4%
2月 115.0% 108.9% 110.0% 108.6% 102.2%
3月 90.1% 84.7% 86.5% 84.0% 102.9%
下期 105.8% 99.8% 101.2% 101.0% 100.2%
通期 108.2% 102.1% 103.3% 104.0% 99.4%

※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。

29期(2019年3月期)

  全店(新店を含む) 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店
  売上高 売上高 売上高 客数 客単価
4月 108.6% 102.7% 103.3% 97.6% 105.8%
5月 100.1% 94.4% 94.4% 91.0% 103.8%
6月 103.6% 97.8% 97.9% 95.2% 102.9%
7月 101.2% 95.8% 96.3% 99.8% 96.5%
8月 101.2% 95.3% 95.2% 97.5% 97.7%
9月 99.4% 92.6% 92.2% 93.0% 99.1%
上期 102.3% 96.4% 96.5% 95.7% 100.9%
10月 102.6% 96.1% 96.5% 93.9% 102.8%
11月 108.0% 101.0% 101.8% 99.6% 102.2%
12月 102.4% 96.3% 96.3% 96.1% 100.2%
1月 103.7% 97.4% 97.6% 94.9% 102.0%
2月 103.2% 96.9% 96.8% 96.6% 100.2%
3月 105.9% 99.4% 99.6% 98.7% 100.9%
下期 104.3% 97.9% 98.1% 96.7% 101.5%
通期 103.3% 97.1% 97.3% 96.2% 101.2%

※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。

28期(2018年3月期)

  全店(新店を含む) 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店
  売上高 売上高 売上高 客数 客単価
4月 108.3% 104.6% 104.8% 104.0% 100.8%
5月 108.1% 104.7% 105.2% 102.5% 102.6%
6月 110.4% 106.4% 107.0% 102.5% 104.4%
7月 113.7% 109.5% 110.2% 104.2% 105.8%
8月 107.7% 103.9% 104.2% 98.6% 105.7%
9月 108.5% 104.4% 105.1% 101.4% 103.7%
上期 109.4% 105.6% 106.0% 102.1% 103.8%
10月 104.0% 100.4% 100.6% 99.1% 101.5%
11月 104.5% 100.4% 100.5% 98.6% 101.9%
12月 110.8% 106.9% 107.6% 101.7% 105.8%
1月 106.8% 102.7% 103.2% 99.7% 103.5%
2月 107.0% 102.4% 103.1% 99.5% 103.7%
3月 106.4% 100.8% 101.1% 98.2% 102.9%
下期 106.6% 102.3% 102.7% 99.5% 103.2%
通期 108.0% 104.0% 104.4% 100.8% 103.5%

※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。

27期(2017年3月期)

  全店(新店を含む) 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店
  売上高 売上高 売上高 客数 客単価
4月 101.2% 100.9% 100.9% 99.1% 101.8%
5月 105.7% 105.3% 105.8% 101.9% 103.8%
6月 109.2% 108.7% 109.2% 109.3% 100.0%
7月 103.7% 102.8% 102.7% 102.9% 99.8%
8月 98.5% 97.7% 97.7% 98.7% 99.0%
9月 106.3% 105.0% 105.4% 104.0% 101.3%
上期 103.8% 103.1% 103.3% 102.4% 100.9%
10月 106.7% 105.2% 105.4% 103.1% 102.2%
11月 108.5% 107.1% 107.7% 105.7% 101.9%
12月 103.3% 101.2% 101.2% 101.7% 99.6%
1月 104.8% 102.1% 102.4% 102.5% 99.9%
2月 107.0% 104.1% 104.5% 104.1% 100.4%
3月 108.4% 105.1% 105.3% 104.5% 100.7%
下期 106.4% 104.1% 104.4% 103.6% 100.8%
通期 105.1% 103.6% 103.8% 103.0% 100.9%

※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。

26期(2016年3月期)

  全店(新店を含む) 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店
  売上高 売上高 売上高 客数 客単価
4月 116.6% 116.2% 117.0% 108.9% 107.4%
5月 113.8% 112.9% 113.3% 106.5% 106.4%
6月 106.7% 105.7% 106.2% 99.2% 107.0%
7月 111.8% 111.2% 111.8% 104.5% 107.0%
8月 102.6% 101.9% 102.0% 99.2% 102.8%
9月 102.4% 101.2% 101.1% 98.6% 102.5%
上期 108.6% 107.8% 108.1% 102.7% 105.5%
10月 104.7% 103.6% 103.6% 101.1% 102.5%
11月 104.3% 102.7% 103.2% 100.2% 103.0%
12月 109.5% 108.0% 108.5% 101.9% 106.5%
1月 110.2% 109.0% 109.6% 103.8% 105.6%
2月 103.7% 103.2% 103.3% 98.3% 105.0%
3月 103.7% 103.2% 103.5% 99.6% 104.0%
下期 106.0% 105.0% 105.3% 100.9% 104.4%
通期 107.3% 106.4% 106.7% 101.8% 104.9%

※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。