中期経営計画

中期3ヵ年計画(連結)


2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | |
売上収益 | 148,200 | 100.0% | 94.7% | 187,950 | 100.0% | 126.8% | 207,600 | 100.0% | 110.5% |
事業利益 | 5,000 | 3.4% | 56.3% | 12,500 | 6.7% | 250.0% | 15,500 | 7.5% | 124.0% |
営業利益 | 200 | 0.1% | 4.6% | 11,000 | 5.9% | 5500.0% | 14,000 | 6.7% | 127.3% |
税引前利益 | △1,400 | -0.9% | - | 10,400 | 5.5% | - | 13,700 | 6.6% | 131.7% |
当期利益 | △800 | -0.5% | - | 7,800 | 4.2% | - | 10,100 | 4.9% | 129.5% |
親会社の所有者に 帰属する当期利益 |
△700 | -0.5% | - | 7,700 | 4.1% | - | 10,080 | 4.9% | 130.9% |
出店 | 156 | 234 | 303 | ||||||
国内 | 42 | 82 | 110 | ||||||
海外 | 114 | 152 | 193 | ||||||
累計店舗数 | 1,848 | 2,060 | 2,340 | ||||||
国内 | 1,164 | 1,238 | 1,339 | ||||||
海外 | 684 | 822 | 1,001 |
2025年度末時点の店舗数・売上(店舗合計売上)イメージ
