IR 投資家情報

月次売上高レポート(売上高他前年同月比)

2012年2月3日更新 (毎月3営業日前後更新予定)

既存店売上高は、開店後19ヶ月以上営業している店舗を対象として、その店舗の売上高を当年と前年それぞれ合計して比較したものです。

サマリー

1月度の全店売上高は前年同月比123.3%、既存店売上高は全店が103.6%、丸亀製麺が104.6%となりました。

丸亀製麺におきましては、継続的なフェア商品の投入やお得なセット販売の実施の他、様々な取り組みが相乗効果を発揮したことに加え、年始の営業店舗の増加もあり、売上が堅調に推移したものと考えております。今後におきましても、認知度および顧客満足の向上に向けた施策を実施するとともに、サービスおよび商品の品質向上に努めて参ります。

また、1月25日より、丸亀製麺において「こだわり玉子の『釜玉フェア』」を開催しております。 1月度におきましては、7店舗、累計で100店舗を出店し、計画の110店舗の出店に向け順調に進捗しております。

2月度も前月に引き続き積極的な出店を予定しており、更なる顧客拡大に努めて参ります。

※全店売上、店舗数は、国内店舗のみの数値となります。

▼ 22期(2012年3月期)

  全店新店を含む 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店
  売上高 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
4月 124.5% 96.0% 95.5% 100.5% 95.9% 95.5% 100.4%
5月 119.8% 93.5% 93.2% 100.4% 93.2% 92.9% 100.4%
6月 131.5% 103.8% 102.9% 100.9% 104.0% 103.0% 101.0%
7月 125.9% 101.5% 99.9% 101.6% 101.5% 99.8% 101.7%
8月 119.9% 97.2% 96.1% 101.2% 97.2% 95.9% 101.3%
9月 125.5% 100.6% 97.0% 103.7% 101.1% 96.9% 104.3%
上期 124.5% 98.7% 97.4% 101.4% 98.8% 97.3% 101.5%
10月 126.9% 103.2% 100.6% 102.6% 104.2% 100.9% 103.3%
11月 122.4% 99.5% 97.4% 102.1% 100.0% 97.5% 102.5%
12月 123.4% 103.4% 100.8% 102.5% 104.3% 101.1% 103.1%
1月 123.3% 103.6% 103.3% 100.3% 104.6% 103.7% 100.8%
2月              
3月              
下期              
通期              

▼ 21期(2011年3月期)

  全店新店を含む 全業態 既存店 丸亀製麺 既存店
  売上高 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
4月 136.2% 96.8% 96.9% 99.8% 96.2% 96.5% 99.6%
5月 134.0% 96.3% 97.1% 99.2% 96.2% 97.1% 99.1%
6月 137.6% 98.0% 100.3% 97.7% 99.3% 101.2% 98.2%
7月 137.7% 101.2% 103.6% 97.6% 102.6% 104.7% 97.9%
8月 123.1% 94.8% 96.9% 97.9% 95.0% 97.1% 97.8%
9月 117.7% 91.9% 93.7% 98.1% 91.2% 93.6% 97.4%
上期 130.2% 96.4% 98.0% 98.4% 96.7% 98.3% 98.3%
10月 127.4% 98.5% 99.4% 99.1% 97.9% 99.0% 98.9%
11月 124.0% 97.3% 98.3% 99.1% 97.6% 98.5% 99.0%
12月 123.3% 96.9% 98.0% 98.9% 97.2% 98.4% 98.8%
1月 117.1.% 92.7% 93.9% 98.7% 92.7% 93.9% 98.7%
2月 120.6% 93.7% 95.9% 97.7% 93.8% 96.1% 97.7%
3月 115.4% 89.7% 92.7% 96.7% 89.6% 93.3% 96.0%
下期 121.1% 94.5% 96.2% 98.3% 94.5% 96.3% 98.2%
通期 125.5% 95.4% 97.0% 98.4% 95.4% 97.2% 98.3%
注)全店売上は、国内店舗のみの数値となります。

注)2011年3月実績には東日本大震災により営業を休止した店舗、計画停電等の影響を受けた店舗の実績が含まれております。これらの店舗の実績を除いて計算した既存店前年売上高は全社97.3%、丸亀製麺97.4%となります。

店舗数の状況

▼ 22期(2012年3月期)

  開店 閉店 丸亀製麺
店舗数
全店店舗数
4月 21   467 540
5月 9   476 549
6月 6 4 482 551
7月 7   489 558
8月 12   500 570
9月 15   515 585
上期 70 4 515 585
10月 9   524 594
11月 5 1 529 598
12月 9 1 538 606
1月 7   545 613
2月        
3月        
下期        
通期        

▼ 21期(2011年3月期)

  開店 閉店 丸亀製麺
店舗数
全店店舗数
4月 14   343 417
5月 15   358 432
6月 9 1 367 440
7月 11 1 378 450
8月 9   387 459
9月 10   397 469
上期 68 2 397 469
10月 12   409 481
11月 10   418 491
12月 17   434 508
1月 7 1 440 514
2月 4   444 518
3月 4 3 448 519
下期 54 4 448 519
通期 122 6 448 519
注)全店店舗数は、国内店舗のみの数値となります。

move to top on this page