IR 投資家情報
比較財務諸表
貸借対照表 (単位:千円)
| 科目 | 第21期 (平成23年3月31日現在) |
第20期 (平成22年3月31日現在) |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 6,121,551 | 6,123,418 |
| 固定資産 | 25,597,359 | 19,250,749 |
| 有形固定資産 | 17,002,062 | 12,578,385 |
| 無形固定資産 | 202,722 | 205,721 |
| 投資その他資産 | 8,392,574 | 6,466,642 |
| 資産合計 | 31,718,910 | 25,374,167 |
| ( 負債の部) | ||
| 流動負債 | 10,369,466 | 8,581,249 |
| 固定負債 | 11,893,438 | 8,976,902 |
| 負債合計 | 22,262,905 | 17,558,151 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 9,328,722 | 7,760,367 |
| 資本金 | 1,318,296 | 1,318,296 |
| 資本剰余金 | 1,375,944 | 1,375,944 |
| 利益剰余金 | 6,634,482 | 5,066,127 |
| 評価・換算差額等 | △ 8541 | △115 |
| その他有価証券評価差額金 | △ 8541 | △115 |
| 新株予約権 | 135,824 | 55,763 |
| 純資産合計 | 9,456,005 | 7,816,015 |
| 負債純資産合計 | 31,718,910 | 25,374,167 |
損益計算書 (単位:千円)
| 科目 | 第21期 (平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで) |
第20期 (平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 売上高 | 48,835,135 | 38,929,052 |
| 売上原価 | 12,425,381 | 9,763,046 |
| 売上総利益 | 36,409,753 | 29,166,005 |
| 販売費及び一般管理費 | 31,647,332 | 24,342,324 |
| 営業利益 | 4,762,421 | 4,823,681 |
| 営業外収益 | 140,659 | 137,945 |
| 営業外費用 | 335,620 | 237,137 |
| 経常利益 | 4,567,460 | 4,724,489 |
| 特別利益 | 0 | 26,363 |
| 特別損失 | 642,824 | 427,474 |
| 税引前当期純利益 | 3,924,636 | 4,323,378 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,125,595 | 2,243,086 |
| 法人税等調整額 | △220,504 | △180,356 |
| 当期純利益 | 2,019,545 | 2,260,649 |
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
| 科目 | 第21期 (平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで) |
第20期 (平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,465,833 | 6,374,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,006,670 | △8,564,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,325 | 1,891,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △101,133 | △298,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,662,096 | 4,960,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,560,962 | 4,662,096 |

















